Грунтовка ХС-068 Т.М. Хімрезерв (сорт 1/2/економ)
Захист металевих та залізобетонних поверхонь від дії агресивних середовищ лужного та кислого характеру.
стійка до дії мінеральних кислот, лугів, солей, агресивних газів та інших хімічних реагентів, які мають температуру не вище 60ºС.
Поверхня: Видалити олії, мастила, бруд і водорозчинні солі. Видалити попереднє покриття, іржу (мінімум St2 по ISO 8501). Закруглити гострі кромки. Надати шорсткість. Видалити пил. Висушити.
Умови: температура поверхні повинна бути вище -10ºС, і, як мінімум, на 3ºС вище точки роси. Максимально допустима вологість – 80%. Температура продукту повинна бути в межах (15÷25)ºС.
Нанесення: Перемішати до однорідної маси. У випадку крайньої необхідності допускається додавання до 10% розчину Р-4, Р-5. На гострі кромки, кути, зварні шви рекомендується нанести додатковий смуговий шар продукту. Очисник інструменту: Р-4.
Поради по користуваннюПродукт вогненебезпечний! Не використовувати поблизу відкритих джерел вогню. Роботи проводити при хорошій вентиляції, в гумових рукавичках, з використанням індивідуальних засобів захисту. Не допускати попадання в органи дихання та травлення. При попаданні продукту на шкіру – промити теплою водою з милом.
Продукт повинен зберігатися в оригінальних закритих контейнерах в сухому приміщенні при температурі від -30ºС до +30ºС. Термін зберігання при умовах, вказаних вище, не менше 8 місяців від дати виготовлення.
суспензія пігментів та наповнювачів в розчині сополімера вінілхлориду/вініліденхлориду однокомпонентна.
| ГРУНТОВКА ХС-068 ТМ ХІМРЕЗЕРВ ЗМІНА № 1 ТУ У 20.3-37168270-038:2013 | ||
| Колір покриття грунтовки | Червоно-коричневий, сірий | ДСТУ 3668 |
| Час витікання за лійкою в’язкості №6 за температури плюс (23,0+0,5)0С, с., – вищий сорт – перший сорт – другий сорт – сорт Економ | не менше 18 не менше 20 не менше 22 не менше 35 | ДСТУ ISO 2431 |
| Вміст нелетких речовин, % – вищий сорт – перший сорт – другий сорт – сорт Економ | 25 – 36 56 – 66 60 – 70 не менше 60 | ДСТУ ISO 3251 |
| Ступінь перетиру, мкм, – вищий сорт – перший сорт – другий сорт – сорт Економ | не більше 50 не більше 60 не більше 60 не більше 40 | ДСТУ ISO 1524 |
| Час висихання за температури (23 ± 2) 0С, год, – вищий сорт – перший сорт – другий сорт – сорт Економ | не більше 1 не більше 1 не більше 1 не більше 24
| ДСТУ ISO 9117-5 |
| Еластичність покриття на вигин, мм | не більше 2 | ДСТУ ISO 1519 |
| Міцність покриття при ударі мм | не менше 500 | ДСТУ ISO 6272-1, ДСТУ ISO 6272-2 |
| Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) с., – вищий сорт – перший сорт – другий сорт – сорт Економ | не менше 55 не менше 50 не менше 45 не менше 42 | ДСТУ ISO 1522 |
| Адгезія покриття, бали, – вищий сорт – перший сорт – другий сорт – сорт Економ | не більше 2 не більше 2 не більше 2 не більше 1 | ДСТУ ISO 2409 |
| Стійкість покриття грунтовки до статичного впливу 3%-ного розчину хлористого натрію за температури плюс (23±2)0С,год., | сорт Економ не менше 24 | ТУ У 20.3-37168270-038:2013 |
| Стійкість покриття грунтовки до статичного впливу трансформаторного масла за температури плюс (23 + 2)0С, год., | сорт Економ не менше 48 | ТУ У 20.3-37168270-038:2013 |
| Розчинник | Р 4, Р -5. Для Економ класу рекомендовано Уайт-спірит ТМ Хімрезерв.+ Сольвент Т.М. Хімрезерв не більше 10% | |
| тара | налив | |
Категорія 9(і) -SB- 500 г/л ЛОС
Фактичний вміст- 440 г/л ЛОС

