ГРУНТОВКА ФЛ-04К Т.М. Хімрезерв
грунтування поверхонь з чорних металів, мідних и титанових сплавів, дерев’яних поверхонь.
характеризується високою адгезією до металу, твердістю, атмосферостійкістю, стійкістю до дії слабих кислот та лугів, розчинів солей, бензостійкістю. Забезпечує протикорозійну стійкість системи лакофарбового покриття в цілому, використовується разом з емаллю ХВ-518, грунтовку допускається застосовувати під емалі ХВ, ХС, нітроемалі.
Поверхня: Видалити олії, мастила, бруд і водорозчинні солі. Видалити попереднє покриття, іржу. Закруглити гострі кромки. Надати шорсткість. Видалити пил. Висушити.
Грунтовку наносять методом розпилення, окунанням чи пензлем. Дозволяється ґрунтовку наносити на поверхню методом струйного обливу.
Перед застосуванням ґрунтовку ФЛ-04 К розводять до робочої в’язкості сумішшю уайт-спірита з ксилолом або ксилолом чи сольвентом.
Поради по користуваннюПродукт повинен зберігатися в оригінальних закритих контейнерах в сухому приміщенні при температурі від -40ºС до +40ºС. Термін зберігання при умовах, вказаних вище, не менше 6 місяців від дати виготовлення.
Грунтовка ФЛ-04К являє собою суспензію пігментів і наповнювачів в лаці на основі синтетичних фенол формальдегідних смол, модифікованих рослинними маслами з додаванням органічних розчинників.
| ГРУНТОВКА ФЛ-04К Т.М. Хімрезерв ТУ У 24.3-24712930-010-2004 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | |||
| Колір покриття ґрунтовки | Червоно-коричневий | ДСТУ 3668 | |
| Час витікання за лійкою в’язкості №6 за температури плюс (23,0+0,5)0С, с., | не менше 30 | ДСТУ ISO2431 | |
| Вміст нелетких речовин, %, | не менше 60 | ДСТУ ISO3251 | |
| Ступінь перетиру, мкм, | не більше 40 | ДСТУ ISO 1524 | |
| Час висихання до ступеню 3, не більше за температури: плюс (105±5)0С, хв. плюс (23±2)0С, год., | 35 8 | ДСТУ ISO 9117-5 | |
| Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) с., після висихання за температури (23 ± 2) 0С, год., за температури (105±5) | не менше50 не менше 75 | ДСТУ ISO1522 | |
| Еластичність покриття на вигин, мм, | не більше2 | ДСТУ ISO 1519 | |
| Міцність покриття ґрунтовки при ударі , мм | не менше 500 | ДСТУ ISO 6272-1, ДСТУ ISO 6272-2 | |
| Адгезія покриття, бали, | не більше 1 | ДСТУ ISO2409 | |
| Стійкість покриття до статичного впливу 3 % розчину NaCl за температури (23 ± 2) 0С, год., | не менше 24 | ТУ У 24.3-24712930-010-2004, зміна 11 | |
| Стійкість покриття ґрунтовки до статичного впливу трансформаторного масла за температури (23 ± 2) 0С, год., | не менше 72 | ТУ У 24.3-24712930-010-2004, зміна 11 | |
| Здатність покриття ґрунтовки до шліфування | Покриття ґрунтовки при шліфуванні повинно являти собою рівну поверхню і не засалювати шкірку | ТУ У 24.3-24712930-010-2004, зміна 11 | |
| Витрати матеріалу на одношарове покриття | в залежності від методу нанесення і типу поверхні 11-13 м2/л | ||
| Розчинник | Рекомендовано уайт-спірит + ксилол чи ксилол + сольвент | ||
Категорія 9(і) -SB- 500 г/л ЛОС
Фактичний вміст- 440 г/л ЛОС

