ЕМАЛЬ ПФ-115 ТМ Khimrezerv PRO
для фарбування металевих, дерев’яних та інших поверхонь як в атмосферних умовах, так і всередині приміщень.
утворює глянцеве покриття, стійке до періодичного миття, впливу води, перепадів температур від мінус 40ᴼС до плюс 60ᴼС. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Надійно захищає пофарбовані об´єкти від негативних факторів навколишнього середовища, атмосферостійка. Універсальна і легка у використанні. Економічна при нанесенні.
Підготовка поверхні: поверхню очищають від старої відшарованої фарби, пилу, жиру, іржі. окалини та інших забруднень, у разі необхідності обробляють грунтовкою алкідною антикорозійною KhimrezervPRO .
Нанесення покриття: емаль ретельно перемішують до утворення однорідної маси, при необхідності розбавляють сольвентом, уайт-спіритом, або їх сумішшю у співвідношенні 1:1. Наносять на суху поверхню в 2-3 шари методом розпилення, валиком або пензлем.
Поради по користуваннюемалі ПФ-115 виготовлені на пігментах природнього походження, тому, для виключення відмінностей у відтінках кольору, при фарбуванні поверхонь рекомендується використовувати продукцію однієї партії. У разі використання продукції різних партій необхідно проводити їх змішування в необхідній кількості.
зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі. Зберігати в закритих приміщеннях при температурі від мінус 40°С до плюс 40°С. Берегти від впливу прямих сонячних променів, дії тепла та вологи. При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити та відправити на побутове звалище. Берегти від вогню!
Гарантійний термін зберігання 18 місяців
суспензія пігментів і наповнювачів у пентафталевому лаку з доданням сикативу і органічного розчинника (уайт-спірит). Не містить свинець
| ЕМАЛЬ ПФ-115 ТМ Khimrezerv PRO ТУ У 24.3-24712930-115-2003 Редакція № 3 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | ||
| Колір покриття емалі:
| Білий, білосніжний, чорний, світло-сірий, сірий, темно-сірий, сріблястий, коричневий, блакитний, яскраво-блакитний, синій, салатовий, яскраво-зелений, зелений, жовтий, слонова кістка, бежевий, хакі, помаранчевий, червоний, червоно-коричневий . Є можливість виготовлення кольорів емалі за системою «RALK7 classic» | ДСТУ 3668 |
| Блиск покриття за блискоміром з кутом виміру 600, GU для всіх кольорів | Глянцева – не менше 65 (всі кольори) Матова – не більше 30 (чорний і білий) | ДСТУ ISO 2813 |
| Час витікання за лійкою в’язкості №6 за температури плюс (23,0+0,5)0С, с., | 60-100 | ДСТУ ISO2431 |
| Вміст нелетких речовин, % | 56±2 – всі кольори, крім сріблястого 48±2 – срібляста | ДСТУ ISO3251 |
| Ступінь перетиру, мкм, для всіх емалей для сріблястої | не більше 30 | ДСТУ ISO 1524 |
| — | ||
| Час висихання за температури (23 ± 2) 0С, год,
| від пилу – 7-8 год, до ст.3 – регламентовано до 24 год., фактично – 18 год | ДСТУ ISO 9117-5 |
| Еластичність покриття на вигин, мм, | не більше 2 | ДСТУ ISO 1519 |
| Міцність покриття при ударі мм, | не менше 400 | ДСТУ ISO 6272-1, ДСТУ ISO 6272-2 |
| Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) с., | не менше 22 | ДСТУ ISO1522 |
| Густина за температури плюс (20±0,5)0С,г/см³ | не менше 1,37 | ДСТУ ISO 2811-1 |
| Адгезія покриття, бали, | не більше 1 | ДСТУ ISO2409 |
| Стійкість покриття емалі до статичного впливу води за температури плюс (23±2)0С,год., | не менше 2 | ТУ У 24.3-24712930-115-2003 Редакція № 3 п. 8.23.1 |
| Стійкість покриття емалі до статичного впливу трансформаторного масла за температури плюс (23 + 2)0С, год., | не менше 24 | ТУ У 24.3-24712930-115-2003 Редакція № 3 п. 8.23.3 |
| Витрати матеріалу на одношарове покриття | 85-150 г/м² або 60 -100 мл/м2 – в залежності від методу нанесення і типу поверхні 10 – 16 м2/л | |
| Розчинник | Рекомендовано Сольвент ТМ Хімрезерв або Уайт-спірит ТМ Хімрезерв. Рекомендовано не більше 10% | |
| Стійкість до миття | Витримує періодичне миття з використанням звичайних миючих засобів. | |
| Зносостійкість | Добра – рекомендована для фарбування поверхонь з помірними експлуатаційним навантаженням. Остаточну міцність покриття набуває через 5-7 днів після нанесення. | |
| тара | 0,9 кг; 2,8 кг; 12 кг; 25 кг; 50 кг – всі кольори, крім сріблястого 800 мл, 2,4 л, 10 л, 20 л , 50 л | |
Категорія 4(d) – SB-400 г/л ЛОС
Фактичний вміст – 390 г/л ЛОС

















